Finanzkennzahlen
Alle betriebswirtschaftlichen Finanzkennzahlen kompakt auf einen Blick:
Angaben in Mio. € | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
Operative Kennzahlen | |||||
Umsatzerlöse | 995,6 | 851,6 | 801,8 | 681,5 | 596,9 |
- davon Softwarelizenzen | 100,7 | 161,1 | 233,1 | 234,8 | 210,0 |
- davon wiederkehrende Umsätze | 861,2 | 652,7 | 532,6 | 416,7 | 359,0 |
- Subskription & SaaS (Teil der wiederkehrenden Umsätze) | 567,8 | 301,8 | 204,2 | 132,0 | 90,4 |
Annual Recurring Revenue (ARR) | 1.019,9 | 718,6 | 581,7 | 456,5 | - |
EBITDA | 301,0 | 257,7 | 257,0 | 222,0 | 172,3 |
in % vom Umsatz | 30,2% | 30,3% | 32,0% | 32,6% | 28,9% |
Organische EBITDA-Marge (ohne GoCanvas Verwässerungseffekt) | 31,1% | - | - | - | - |
EBIT | 234,2 | 199,5 | 198,1 | 172,0 | 122,5 |
in % vom Umsatz | 23,5% | 23,4% | 24,7% | 25,2% | 20,5% |
Jahresüberschuss (Konzernanteile) | 175,4 | 161,3 | 161,9 | 134,6 | 96,9 |
je Aktie in € | 1,52 | 1,40 | 1,40 | 1,17 | 0,84 |
Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation | 200,8 | 183,8 | 186,9 | 153,9 | 115,2 |
je Aktie in € | 1,74 | 1,59 | 1,62 | 1,33 | 1,00 |
Kennzahlen Cashflow | |||||
Operativer Cashflow | 306,8 | 252,9 | 213,8 | 214,4 | 157,5 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -707,1 | -37,8 | -52,4 | -147,6 | -111,0 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 331,8 | -139,4 | -124,0 | -55,4 | -109,1 |
Free Cashflow | -400,3 | 215,0 | 161,4 | 66,7 | 46,5 |
Free Cashflow vor M&A Investitionen | 293,5 | 240,6 | 182,4 | 193,8 | 148,2 |
Kennzahlen Bilanz | |||||
Liquide Mittel | 205,7 | 268,0 | 196,8 | 157,1 | 139,3 |
Nettoliquidität/-verschuldung | -294,6 | 261,2 | 124,9 | 28,4 | 9,0 |
Bilanzsumme | 2.136,3 | 1.274,3 | 1.198,1 | 1.072,2* | 889,7 |
Eigenkapitalquote in % | 44,2% | 61,4% | 57,5% | 52,2%* | 46,9% |
Mitarbeiter zum Stichtag | 3.894 | 3.429 | 3.448 | 3.180 | 3.074 |
Aktienkennzahlen | |||||
Schlusskurs (Xetra) in € | 93,65 | 78,50 | 47,69 | 112,80 | 60,40 |
Marktkapitalisierung | 10.816,58 | 9.066,75 | 5.508,20 | 13.028,40 | 6.976,20 |
*Die Werte wurden aufgrund einer Goodwill-Anpassung geändert. |
Angaben in Tausend € | 2024 | 2023 | [Anhang] |
Umsatzerlöse | 995.565 | 851.563 | [1] |
Sonstige Erträge | 11.753 | 8.915 | [2] |
Betriebliche Erträge | 1.007.318 | 860.478 | |
Aufwand für Waren und bezogene Leistungen | -40.489 | -33.864 | [3] |
Personalaufwand | -406.051 | -360.872 | [4] |
Abschreibungen auf Anlagevermögen | -66.787 | -58.216 | [5] |
davon Abschreibungen aus Kaufpreisallokation | -36.693 | -29.403 | |
Sonstige Aufwendungen | -259.767 | -208.028 | [6] |
davon Aufwendungen aus Wertminderungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -4.618 | -766 | [13] |
Betriebliche Aufwendungen | -773.094 | -660.980 | |
Betriebsergebnis (EBIT) | 234.224 | 199.498 | |
Zinserträge | 4.702 | 3.421 | [7] |
Zinsaufwendungen | -16.742 | -3.277 | [7] |
Sonstige finanzielle Aufwendungen | -11.448 | -6.396 | [8] |
Sonstige finanzielle Erträge | 18.123 | 11.057 | [8] |
Finanzergebnis | -5.365 | 4.805 | |
Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen | -643 | 239 | [9], [18] |
Ergebnis vor Steuern (EBT) | 228.216 | 204.542 | |
Steuern vom Einkommen und Ertrag | -49.440 | -40.562 | [10] |
Periodenergebnis | 178.776 | 163.980 | |
Sonstiges Ergebnis der Periode: | |||
Differenz aus Währungsumrechnung | 39.269 | -14.543 | |
Sonstiges Ergebnis, das zukünftig in den Gewinn oder Verlust umgegliedert wird | 39.269 | -14.543 | |
Gewinne/Verluste aus der Neubewertung leistungsorientierter Pensionspläne | -292 | -548 | [22] |
Steuereffekt | 94 | 95 | [10] |
Sonstiges Ergebnis, das zukünftig nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert wird | -198 | -453 | |
Summe sonstiges Ergebnis der Periode | 39.071 | -14.997 | |
Gesamtergebnis der Periode | 217.847 | 148.983 | |
Zurechnung Periodenergebnis: | |||
Anteilseigner des Mutterunternehmens | 175.422 | 161.256 | |
Anteile ohne beherrschenden Einfluss | 3.354 | 2.724 | |
Periodenergebnis | 178.776 | 163.980 | |
Zurechnung Gesamtergebnis der Periode: | |||
Anteilseigner des Mutterunternehmens | 212.822 | 147.177 | |
Anteile ohne beherrschenden Einfluss | 5.025 | 1.807 | |
Gesamtergebnis der Periode | 217.847 | 148.983 | |
Ergebnis je Aktie in € (unverwässert) | 2 | 1 | [11] |
Ergebnis je Aktie in € (verwässert) | 2 | 1 | [11] |
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert, Stück) | 115.500.000 | 115.500.000 | [24] |
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (verwässert, Stück) | 115.500.000 | 115.500.000 | [24] |
Der Anhang zu dieser Gesamtergebnisrechnung ist integraler Bestandteil dieses Konzernabschlusses.
Angaben in Tausend € | 31.12.2024 | 31.12.2023 | [Anhang] |
Kurzfristige Vermögenswerte | |||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 205.733 | 268.041 | [12] |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 147.414 | 99.640 | [13], [23] |
Vorräte | 1.019 | 978 | [14] |
Steuererstattungsansprüche aus Ertragsteuern | 21.006 | 18.998 | [10] |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 4.785 | 1.359 | [14], [23] |
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte | 33.697 | 29.197 | [14] |
Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt | 413.654 | 418.213 | |
Langfristige Vermögenswerte | |||
Sachanlagevermögen | 22.075 | 23.735 | [15] |
Immaterielle Vermögenswerte | 383.395 | 135.106 | [16] |
Geschäfts- oder Firmenwerte | 1.135.241 | 552.037 | [16] |
Nutzungsrechte | 60.700 | 60.922 | [17] |
Anteile an assoziierten Unternehmen | 16.271 | 17.121 | [18] |
Latente Steueransprüche | 36.923 | 33.850 | [10] |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 46.725 | 29.583 | [14], [23] |
Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte | 21.327 | 3.765 | [14] |
Langfristige Vermögenswerte, gesamt | 1.722.656 | 856.119 | |
Aktiva, gesamt | 2.136.310 | 1.274.332 |
Angaben in Tausend € | 31.12.2024 | 31.12.2023 | [Anhang] |
Kurzfristige Schulden | |||
Kurzfristige Darlehen und kurzfristiger Anteil an langfristigen Darlehen | 42 | 6.802 | [19], [23] |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 20.820 | 15.325 | [19], [23] |
Rückstellungen | 41.144 | 34.835 | [20] |
Abgegrenzte Schulden | 53.186 | 30.832 | [20] |
Umsatzabgrenzungsposten | 354.596 | 265.097 | [1] |
Schulden aus Ertragsteuern | 16.570 | 11.993 | [10] |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 3.013 | 55 | [19], [23] |
Leasingverbindlichkeiten | 16.678 | 16.691 | [19], [23] |
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | 29.572 | 18.986 | [21] |
Kurzfristige Schulden, gesamt | 535.621 | 400.616 | |
Langfristige Schulden | |||
Langfristige Darlehen ohne kurzfristigen Anteil | 500.311 | 71 | [19], [23] |
Latente Steuerschulden | 52.998 | 16.746 | [10] |
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 4.051 | 3.580 | [22] |
Rückstellungen | 3.020 | 1.128 | [20] |
Umsatzabgrenzungsposten | 31.201 | 6.150 | [1] |
Schulden aus Ertragsteuern | 10.075 | 9.161 | [10] |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 36 | 8 | [19], [23] |
Leasingverbindlichkeiten | 52.836 | 52.774 | [19], [23] |
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | 1.783 | 2.200 | [21] |
Langfristige Schulden, gesamt | 656.312 | 91.819 | |
Eigenkapital | |||
Gezeichnetes Kapital | 115.500 | 115.500 | [24], [25] |
Kapitalrücklage | 12.485 | 12.485 | |
Gewinnrücklage | 763.288 | 640.800 | |
Sonstiges Ergebnis | 15.190 | -22.210 | |
Eigenkapital, Konzernanteile | 906.463 | 746.575 | |
Anteile ohne beherrschenden Einfluss | 37.914 | 35.323 | |
Eigenkapital, gesamt | 944.377 | 781.898 | |
Passiva, gesamt | 2.136.310 | 1.274.332 | |
Der Anhang zu dieser Bilanz ist integraler Bestandteil dieses Konzernabschlusses.
* Verweis auf Konzern-Anhang Abschnitt "Anteile an assoziierten Unternehmen" und "Langfristig zur Veräußerung verfügbare Vermögenswerte"
Angaben in Tausend € | 2024 | 2023 | [Anhang] |
Ergebnis (vor Steuern) | 228.216 | 204.542 | |
Abschreibungen auf Anlagevermögen | 66.787 | 58.216 | |
Finanzergebnis | 5.365 | -4.805 | |
Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen | 643 | -239 | |
EBITDA | 301.010 | 257.713 | [27] |
Sonstige nicht zahlungswirksame Transaktionen | 7.292 | 1.181 | |
Perioden-Cashflow | 308.303 | 258.894 | [27] |
Änderung Trade Working Capital | 47.778 | 49.431 | |
Änderung Sonstiges Working Capital | 12.712 | -1.384 | |
Einzahlung aus Ausschüttung assoziierter Unternehmen | 207 | 168 | |
Operative Finanzierungseffekte | |||
Erhaltene Zinsen | 4.596 | 3.335 | |
Operative Finanzierungseffekte und Steuer Cashflow | |||
Erhaltene Ertragsteuern | 4.314 | 2.385 | |
Gezahlte Ertragsteuern | -71.106 | -59.950 | |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 306.804 | 252.879 | [27] |
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | -13.726 | -12.677 | |
Änderung Schulden aus Akquisitionen | 0 | -1.510 | |
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen | 436 | 424 | |
Auszahlung für den Erwerb von Tochterunternehmen abzüglich erworbener Zahlungsmittel | -680.802 | 0 | |
Auszahlung für den Erwerb von Eigenkapitalinstrumenten anderer Unternehmen | -13.017 | -15.328 | |
Auszahlung für den Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen | 0 | -8.755 | |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -707.110 | -37.846 | [27] |
Dividenden an Anteilseigner des Mutterunternehmens | -55.440 | -51.975 | |
Dividenden an nicht beherrschende Anteile | -2.434 | -2.437 | |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen | 931.000 | 18.510 | |
Auszahlung zur Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten | -507.059 | -83.582 | |
Veränderungen von Bankverbindlichkeiten aufgrund Unternehmensakquisitionen | |||
Auszahlung zur Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | -18.034 | -16.535 | |
Gezahlte Zinsen | -11.938 | -3.352 | |
Auszahlungen für den Erwerb von Darlehensverbindlichkeiten | -4.301 | 0 | |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 331.794 | -139.371 | [27] |
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | -68.511 | 75.663 | |
Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelfonds | 6.203 | -4.443 | |
Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode | 268.041 | 196.821 | |
Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode | 205.733 | 268.041 | [12] |