Börsenkürzel | German Stock Exchange: NEM
Reuters: NEKG.DE |
WKN | 645 290 |
ISIN | DE0006452907 |
Grundkapital in € | 38,5 Mio. €. |
Anzahl der Aktien (Inhaber-Stammaktien) |
38.500.000 Stückaktien ohne Nennbetrag |
Börsennotierungen | Regulierter Markt in Frankfurt, im Freiverkehr in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart sowie XETRA mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) |
Börsenindizes | MDAX, TecDAX, Technology All Share, Prime All Share, CDAX, HDAX, DAXsector All Software etc. |
Free Float | 46 % |
Designated Sponsors | Close Brothers Seydler |
IPO | 10.03.1999 |
Konsortialführer | Dresdner Bank AG |
vom 29, März 2018